運用中の台帳
日々更新される記入済みの台帳(status: record)。未記入の様式は forms/ へ。← docs/
資産・リスク
Section titled “資産・リスク”| 文書 | 内容 |
|---|---|
| FRM-010_情報資産リスト | 全情報資産の台帳。資産名は各文書の参照キー |
| FRM-011_リスクリスト | リスクアセスメント結果(113件)と対応計画。#IDはPOL-019から参照 |
| FRM-003_2015110101_鈴木謙吾_個人別資産台帳 | 鈴木の貸与資産・アカウント |
| FRM-004_2011051601_立花謙一_個人別資産台帳 | 立花の貸与資産・アカウント |
| FRM-005_2003110701_加藤匡邦_個人別資産台帳 | 加藤の貸与資産・アカウント |
| FRM-006_SaaS管理台帳 | 利用中SaaS(ChatGPT/Slack/GitHub/Google Workspace)の管理情報 |
体制・運用管理
Section titled “体制・運用管理”| 文書 | 内容 |
|---|---|
| FRM-012_役割・責任・権限リスト | ISMS体制の役割マスタ(2026年度体制) |
| FRM-013_不適合・是正処置・改善台帳 | 不適合・インシデント・改善の機会と是正状況 |
| FRM-014_力量管理表 | 役割別に必要な力量と確認方法(箇条7.2) |
| FRM-015_供給者・委託先一覧 | 供給者・委託先のマスタ(年次モニタリング対象) |